学生向け物件【大学周辺】
【大学周辺】
⑦ベルフォーレストC棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.8万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 27年 (1996年) | ||
栃木県大田原市北金丸1833-7/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩6分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩6分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
⑦ベルフォーレストD棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.8万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 27年 (1996年) | ||
栃木県大田原市北金丸1833-7/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩6分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩6分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
⑧カレッジヒル壱号館
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.9万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 26年 (1997年) | ||
栃木県大田原市北金丸1859-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩4分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩4分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
⑧カレッジヒル弐号館
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.9万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 26年 (1997年) | ||
栃木県大田原市北金丸1859-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩4分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩4分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
⑧カレッジヒル参号館
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.9万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 26年 (1997年) | ||
栃木県大田原市北金丸1859-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩4分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩4分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
⑨アルバトロス大夢A棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.9万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 24年 (1999年) | ||
栃木県大田原市北金丸1931-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩5分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩5分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
⑨アルバトロス大夢B棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.9万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 24年 (1999年) | ||
栃木県大田原市北金丸1931-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩5分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩5分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
⑩パルモアA棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 3.7万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 28.10m² |
築年数 | 19年 (2004年) | ||
栃木県大田原市北金丸1831-2/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩5分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩7分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
⑩パルモアB棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 3.7万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 28.10m² |
築年数 | 19年 (2004年) | ||
栃木県大田原市北金丸1831-2/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩5分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩7分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
⑪グリーンフォレスト
物件種別 | アパート | 賃料 | 3.7万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 26.50m² |
築年数 | 22年 (2001年) | ||
栃木県大田原市北金丸1927-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩6分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩6分 |