JA分譲地・土地情報
JA分譲地
那須塩原市下永田分譲地注目NEW
| 物件種別 | 分譲地 | 販売価格 | 770万円~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | 216.60m² (65.52坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 那須塩原市下永田/市営バス「那須清峰高校入口」 | |||
令和8年6月に完成! 予約受付中です。お気軽にお問合せ下さい! 建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます! 保育園・幼稚園、小学校などが近くにあり、子育てに最適です! また商業施設も近くにあり、生活に便利な場所となっております! | |||
富士見一丁目注目オススメNEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 6,056,000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1001m² (302.80坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 大田原市富士見1丁目3854番1、同所3855番2/JR西那須野駅 7.2㎞ | |||
下永田8丁目売地注目オススメNEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,290万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 383.17m² (115.91坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 那須塩原市下永田8丁目113-6/市営バス「那須清峰高校入口」 | |||
約115.9坪のゆとりある敷地。 広々とした庭付き住宅や人気の平屋建築はもちろん、店舗用地としてもご検討いただけます。 小学校まで約100mの安心の通学環境に加え、スーパーも利用しやすく、暮らしやすさと利便性を兼ね備えた立地です。 | |||
那須塩原市豊浦中町分譲地
| 物件種別 | 分譲地 | 販売価格 | 600万円~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | 232m² (70.18坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 那須塩原市豊浦中町/市営バス「那須塩原市役所」 | |||
令和6年9月に完成!予約受付中です。お気軽にお問合せ下さい! 建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます! 共栄小学校が近くにあり、子育てに最適です! 那須塩原市役所や商業施設も近くにあり、生活に便利な場所となっております! | |||
大田原市若草一丁目分譲地
| 物件種別 | 分譲地 | 販売価格 | 510万円~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 面積 | 200.17m² (60.55坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 大田原市若草1丁目/市営バス「大田原女子高校南」 | |||
建築条件はございません。お好きなハウスメーカーで建築できます! 小学校、中学校が1km圏内にあり、子育てに最適です! 331号線や商業施設も近くにあり、生活に便利な場所となっております! おかげさまで残りわずかとなりました! 価格・諸条件等お気軽にご相談ください。 | |||
土地情報
那須塩原市一区町(店舗兼住宅)注目NEW
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 販売価格 | 2,000万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 218.58m² (66.12坪) |
| 築年数 | 30年 (1996年05月) | ||
| 那須塩原市一区町105番129//野崎駅まで車で約7分、西那須野駅まで車で約8分 | |||
緊急値下げ中です! お気軽にお問い合わせください。 | |||
那須塩原市新緑町
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 720万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 329.74m² (99.70坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 那須塩原市新緑町98番地115/黒磯駅から車で約7分(2.5km) | |||
土地をお求めの方はお気軽にお問合せ下さい! | |||
大田原市美原三丁目
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 320.66m² (97.00坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 大田原市美原三丁目3359番地16・3359番地17/西原小学校まで徒歩約4分(300m) | |||
土地をお求めの方はお気軽にお問合せ下さい! 西原小学校・大田原中学校近く 東武百貨店まで1000m カワチ薬品大田原南店まで1000m | |||
那須町那須町大字寺子乙字菖蒲沢3182番671
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 100万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 444m² (134.54坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 那須町那須町大字寺子乙字菖蒲沢3182番671/黒田原駅から約4.7km | |||
未登記の建物付です。 現状渡しとなります。 那須の土地をお求めの方はお気軽にお問合せ下さい! | |||











