学生向け物件【大学周辺】
【大学周辺】
①グランデールA棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.8万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 25年 (1998年) | ||
栃木県大田原市北金丸1509-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩16分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩16分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
①グランデールB棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.8万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 25年 (1998年) | ||
栃木県大田原市北金丸1509-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩16分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩16分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
②ベルモンドール
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.8万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 26年 (1997年) | ||
栃木県大田原市北金丸1583-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩12分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩12分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
③ゴールドカレッジTS・A棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 3万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 25年 (1998年) | ||
栃木県大田原市北金丸1831-3/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩12分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩8分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
④ゴールドカレッジTS
物件種別 | アパート | 賃料 | 3万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 26年 (1997年) | ||
栃木県大田原市北金丸1831-3/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩12分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩8分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
⑤ラフィーネ壱番館
物件種別 | アパート | 賃料 | 3万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 26年 (1997年) | ||
栃木県大田原市北金丸1843-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩6分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩6分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
⑤ラフィーネ弐番館
物件種別 | アパート | 賃料 | 3万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 26年 (1997年) | ||
栃木県大田原市北金丸1843-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩6分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩6分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
⑥ラフィーネ参番館
物件種別 | アパート | 賃料 | 3.7万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 20年 (2003年) | ||
栃木県大田原市北金丸1843-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩6分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩6分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
⑦ベルフォーレストA棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.8万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 27年 (1996年) | ||
栃木県大田原市北金丸1833-7/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩6分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩6分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
⑦ベルフォーレストB棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 2.8万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
築年数 | 27年 (1996年) | ||
栃木県大田原市北金丸1833-7/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩6分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩6分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |