学生向け物件【大学周辺】
【大学周辺】
①グランデールA・B棟
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 1F 28000円 2F 30000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
| 築年数 | 27年 (1998年) | ||
| 栃木県大田原市北金丸1509-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩16分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩16分 施工業者「積水ハウス株式会社」 | |||
②ベルモンドール
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 1F 28000円 2F 30000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
| 築年数 | 28年 (1997年) | ||
| 栃木県大田原市北金丸1583-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩12分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩12分 施工業者「積水ハウス株式会社」 | |||
③ゴールドカレッジTS・A棟
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 1F 30000円 2F 32000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
| 築年数 | 27年 (1998年) | ||
| 栃木県大田原市北金丸1831-3/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩12分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩5分 施工業者「積水ハウス株式会社」 | |||
④ゴールドカレッジTS・B
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 1F 30000円 2F 32000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
| 築年数 | 28年 (1997年) | ||
| 栃木県大田原市北金丸1831-3/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩12分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩5分 施工業者「積水ハウス株式会社」 | |||
➄ベルフォーレストA~D棟
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 1F 23000円 2F 25000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
| 築年数 | 29年 (1996年) | ||
| 栃木県大田原市北金丸1833-7/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩4分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩4分 施工業者「積水ハウス株式会社」 | |||
⑥カレッジヒル壱・弐・参号館
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 1F 29000円 2F 35000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
| 築年数 | 28年 (1997年) | ||
| 栃木県大田原市北金丸1859-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩2分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩2分 施工業者「積水ハウス株式会社」 | |||
⑦アルバトロス大夢A・B棟
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 1F 27000円 2F 32000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² |
| 築年数 | 26年 (1999年) | ||
| 栃木県大田原市北金丸1931-1/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩3分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩5分 施工業者「積水ハウス株式会社」 | |||
⑧パルモアA・B棟
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 1F 37000円 2F 39000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 28.10m² |
| 築年数 | 21年 (2004年) | ||
| 栃木県大田原市北金丸1831-2/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩5分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩7分 施工業者「積水ハウス株式会社」 | |||
⑨大夢48A~F棟
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 1F 28000円 2F 33000円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 24.71m² (7.47坪) |
| 築年数 | 27年 (1998年) | ||
| 栃木県大田原市北金丸1846-3/市営バス「国際医療福祉大学」バス停より徒歩3分 | |||
国際医療福祉大学バス停より徒歩5分 施工業者「積水ハウス株式会社」 | |||




























































































