ファミリー向け【那須塩原市・黒羽地区】
【那須塩原市・黒羽地区】
パストラル南郷屋A棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 3.5万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1DK | 専有面積 | -- |
築年数 | 23年 (2000年) | ||
栃木県那須塩原市南郷屋4丁目28-4/JR・ゆーバス「西那須野駅」バス停まで約800m | |||
那須塩原市(旧西那須野地区) 西那須野駅(JR・ゆーバス)バス停まで徒歩10分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
パストラル南郷屋B棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 3.5万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1DK | 専有面積 | -- |
築年数 | 23年 (2000年) | ||
栃木県那須塩原市南郷屋4丁目28-4/JR・ゆーバス「西那須野駅」バス停まで約800m | |||
那須塩原市(旧西那須野地区) 西那須野駅(JR・ゆーバス)バス停まで徒歩10分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
プルーシオスA棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 3.3万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 専有面積 | -- |
築年数 | 34年 (1989年) | ||
栃木県那須塩原市太夫塚2-228-1/ゆーバス「西那須野庁舎前」バス停まで約1300m | |||
那須塩原市(旧西那須野地区) 西那須野庁舎前バス停より徒歩17分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
プルーシオスB棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 3.3万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 専有面積 | -- |
築年数 | 34年 (1989年) | ||
栃木県那須塩原市太夫塚2-228-1/ゆーバス「西那須野庁舎前」バス停まで約1300m | |||
那須塩原市(旧西那須野地区) ペット飼育OK! 西那須野庁舎前バス停より徒歩17分 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
ヒルトップA棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 4.7万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 専有面積 | -- |
築年数 | 22年 (2001年) | ||
栃木県大田原市黒羽向町499/市営バス「黒羽」バス停まで約400m | |||
黒羽地区 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
ヒルトップB棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 4.7万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 専有面積 | -- |
築年数 | 22年 (2001年) | ||
栃木県大田原市黒羽向町499/市営バス「黒羽」バス停まで約400m | |||
黒羽地区 施工業者「積水ハウス株式会社」 |
ヒルトップC棟
物件種別 | アパート | 賃料 | 4.7万円~ |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | -- |
築年数 | 22年 (2001年) | ||
栃木県大田原市黒羽向町499/市営バス「黒羽」バス停まで約400m | |||
黒羽地区 施工業者「積水ハウス株式会社」 |